> 院系所課程 > 工學院 > 土木工程學系 > 課程與指標連結圖
課程與指標連結圖
學期
核心能 力課程 |
3.1 運用數學、科學及工程知識的能力 | 3.2 設計與執行實驗,以及分析與解釋數據的能力 | 3.6 發掘、分析、應用研究成果及因應複雜且整合性工程問題的能力 | 3.4 設計工程系統、元件或製程的能力 | 3.3 執行工程實務所需技術、技巧及使用現代工具的能力 | 3.5 專案管理(含經費規劃)、有效溝通、領域整合與團隊合作的能力 | 3.7 認識時事議題,瞭解工程技術對環境、社會及全球的影響,並培養持續學習的習慣與能力 | 3.8 理解及應用專業倫理,認知社會責任及尊重多元觀點 |
土木工程實務專題(二) | ||||||||
水文學 | ||||||||
工程地質學 | ||||||||
測量實習 | ||||||||
工程材料學 | ||||||||
工程材料實驗B | ||||||||
材料力學(一) | ||||||||
工程統計學 | ||||||||
鋼筋混凝土學 | ||||||||
流體力學實驗A | ||||||||
流體力學實驗B | ||||||||
結構學(二) | ||||||||
水資源工程學 | ||||||||
電腦輔助繪圖 | ||||||||
微積分(上) | ||||||||
普通物理 | ||||||||
基礎工程 | ||||||||
測量學 | ||||||||
程式語言 | ||||||||
工程數學(一) | ||||||||
鋼筋混凝土設計 | ||||||||
工程經濟與財務 | ||||||||
流體力學(二) | ||||||||
軌道運輸系統 | ||||||||
水利軟體應用 | ||||||||
動力學 | ||||||||
施工學 | ||||||||
工程實習 | ||||||||
大數據與AI防災實務 | ||||||||
土木工程法規 | ||||||||
工程品質與安全 | ||||||||
海岸工程 | ||||||||
結構矩陣分析 | ||||||||
資料庫應用 | ||||||||
岩石力學 | ||||||||
運輸規劃學 | ||||||||
橋梁工程與設計 |