> 院系所課程 > 工學院 > 生物醫學工程學系 > 課程與指標連結圖
課程與指標連結圖
學期
核心能 力課程 |
3.1 運用數學、科學及工程知識的能力。 | 3.2 設計與執行實驗,以及分析與解釋數據的能力。 | 3.3 執行工程實務所需技術、技巧及使用現代工具的能力。 | 3.4 設計工程系統、元件或製程的能力。 | 3.5 專案管理、有效溝通、領域整合及團隊合作的能力。 | 3.6 發掘、分析、應用研究成果及兼顧永續發展、以解決複雜且整合性工程問題的能力。 | 3.7 認識時事議題,瞭解工程技術對環境永續、社會共好及全球發展的影響,並培養持續學習的習慣與能力。 | 3.8 理解及應用專業與資訊倫理,認知社會責任及尊重多元觀點。 |
生物醫學工程概論 | ||||||||
電子實驗(一) | ||||||||
醫工講座 | ||||||||
解剖生理學(一) | ||||||||
解剖生理學實驗(一) | ||||||||
生物工程實驗 | ||||||||
醫學工程實驗 | ||||||||
生物化學 | ||||||||
微積分(上) | ||||||||
專題研究 | ||||||||
普通物理 | ||||||||
普通物理實驗 | ||||||||
普通化學 | ||||||||
普通化學實驗 | ||||||||
電路學 | ||||||||
工程數學(一) | ||||||||
電子學(二) | ||||||||
生醫感測模組整合應用 | ||||||||
創意科技醫療應用 | ||||||||
手術器材與器械 | ||||||||
醫學影像系統 | ||||||||
訊號與系統 | ||||||||
醫材法規標準與認證 | ||||||||
醫工實習(一) | ||||||||
精準醫療臨床實務專題 | ||||||||
醫學影像處理 | ||||||||
聽語復健數位應用 | ||||||||
細胞生物與轉譯醫學 | ||||||||
醫療器械滅菌導論 | ||||||||
醫療資訊概論 | ||||||||
嵌入式系統 | ||||||||
物聯網感知綜合課程設計 | ||||||||
嵌入式開發綜合課程設計 | ||||||||
海量資料存儲 | ||||||||
RFID與感測器原理及應用 | ||||||||
資料結構與演算法 | ||||||||
保健物理 | ||||||||
微處理機 | ||||||||
物理化學 | ||||||||
生物材料 | ||||||||
材料科學 |