> 院系所課程 > 商學院 > 會計學系 > 課程與指標連結圖
課程與指標連結圖
學期
核心能 力課程 |
辨識、分析及解決企業財務問題的能力 | 認識當代會計議題持續學習 | 瞭解會計資訊內容對經濟環境、社會及全球的影響 | 處理與提供企業財務資訊之能力 | 維護專業道德、倫理及社會責任 | 瞭解一般商業行為與環境 | 有效溝通及團隊合作的能力 | 主動真誠並具備面對及調適壓力的能力 |
財務數學(一) | ||||||||
中級會計學(一) | ||||||||
新興會計問題專題 | ||||||||
稅務法規(一) | ||||||||
策略性財務報表分析 | ||||||||
公司法與證交法 | ||||||||
高等會計學(二) | ||||||||
審計學(一) | ||||||||
成本會計(一) | ||||||||
會計資訊系統 | ||||||||
統計學(一) | ||||||||
經濟學(一) | ||||||||
會計學(一) | ||||||||
管理學 | ||||||||
商業英語會話(一) | ||||||||
Office 商務應用軟體 | ||||||||
租稅實務 | ||||||||
ESG:新資本主義與企業報導實務(一) | ||||||||
財報表達之網頁設計 | ||||||||
數位審計:資訊系統與技術之稽核理論與實務 | ||||||||
國際稅務管理新思維 | ||||||||
會計人公司治理決策與永續發展 | ||||||||
大數據分析之審計應用 | ||||||||
會計智能大數據分析 | ||||||||
內部控制與稽核實務 | ||||||||
企業實習(二) | ||||||||
會計人企業購併新思維 | ||||||||
國際創業領袖體驗講座 |