> 院系所課程 > 商學院 > 企業管理學系 > 課程與指標連結圖
課程與指標連結圖
學期
核心能 力課程 |
運用與分析管理知識之能力 | 蒐集與組織管理資訊之能力 | 創新性思考與解決問題之能力 | 分析與應用管理實務之能力 | 瞭解與實踐企業倫理之能力 | 實踐服務學習與社會關懷之能力 | 發揮抗壓與情緒管理之能力 | 展現溝通與團隊合作之能力 |
行銷管理學 | ||||||||
生產與作業管理 | ||||||||
統計學(一) | ||||||||
經濟學(一) | ||||||||
會計學(一) | ||||||||
管理數學 | ||||||||
商事法 | ||||||||
財務管理 | ||||||||
商用英文 | ||||||||
資訊管理 | ||||||||
商用數學 | ||||||||
組織行為 | ||||||||
服務業管理 | ||||||||
策略管理 | ||||||||
商業英語會話(一) | ||||||||
科技管理 | ||||||||
國際財務管理 | ||||||||
銀髮商機講座 | ||||||||
企業永續發展導論 | ||||||||
當代商業實務 | ||||||||
醫療機構組織理論管理 | ||||||||
健康實務管理 | ||||||||
商管社會責任實踐(一) | ||||||||
高齡健康服務 | ||||||||
統計分析視覺化 | ||||||||
銷售管理實務 | ||||||||
網路行銷 | ||||||||
服務業行銷 | ||||||||
ISO 9000國際標準認證 | ||||||||
新南向-越南面對面 | ||||||||
銀行管理 | ||||||||
國際行銷管理 | ||||||||
物流管理講座 | ||||||||
中小企業經營與管理 | ||||||||
資料分析與 R 語言 | ||||||||
綠色數據與Python | ||||||||
永續整合行銷溝通 | ||||||||
金融科技與區塊鏈 | ||||||||
勞資關係與勞工法令 | ||||||||
高科技產業分析 | ||||||||
零售管理 | ||||||||
市場研究 | ||||||||
企業管理實習 | ||||||||
全球人才管理 | ||||||||
企劃實務 | ||||||||
知識管理 | ||||||||
永續發展碳管理 | ||||||||
新南向─印尼面對面 | ||||||||
人力資源專題 | ||||||||
創新管理 | ||||||||
綠色供應鏈管理 | ||||||||
服務業品質管理 | ||||||||
金融機構管理實務 | ||||||||
投資學導論與實務 | ||||||||
保險學 | ||||||||
廣告學 | ||||||||
企業概論 | ||||||||
專題研究(一) | ||||||||
專案管理 |