> 院系所課程 > 商學院 > 財務金融學系 > 課程與指標連結圖
課程與指標連結圖
學期
核心能 力課程 |
運用與分析財務金融知識的能力 | 蒐集與組織財務金融資訊的能力 | 規劃財務金融產品與系統分析的能力 | 執行財務金融實務所需技能的能力 | 實踐企業倫理與社會責任之能力 | 具備服務學習與社會關懷之能力 | 具備待人接物與解決生活問題之能力 | 具有人際溝通與團隊合作協調的能力 |
財務數學 | ||||||||
財務計量分析 | ||||||||
財務管理(一) | ||||||||
財務風險管理 | ||||||||
財務金融專題 | ||||||||
金融市場 | ||||||||
統計學(一) | ||||||||
經濟學(一) | ||||||||
會計學(一) | ||||||||
財務報表分析 | ||||||||
投資學 | ||||||||
管理學 | ||||||||
商業英語會話(一) | ||||||||
人工智慧與程式應用 | ||||||||
不動產投資管理 | ||||||||
投資銀行管理 | ||||||||
價值投資:理論與實務 | ||||||||
證券分析與投資管理 | ||||||||
理財規劃與策略 | ||||||||
不動產經濟 | ||||||||
國際財經新聞 | ||||||||
商業數據視覺化分析 | ||||||||
永續金融與投資 | ||||||||
金融機構管理 | ||||||||
個體經濟學 |