> 院系所課程 > 工學院 > 化學工程學系 > 課程與指標連結圖
課程與指標連結圖
學期
核心能 力課程 |
3.1 運用數學、科學及工程知識的能力。 | 3.2 設計與執行實驗,以及分析與解釋數據的能力。 | 3.3 執行工程實務所需技術、技巧及使用現代工具的能力。 | 3.4 設計工程系統、元件或製程的能力。 | 3.6 發掘、分析、應用研究成果及兼顧永續發展,以解決複雜且整合性工程問題的能力。 | 3.5 專案管理、有效溝通、領域整合與團隊合作的能力。 | 3.7 認識時事議題,瞭解工程技術對環境永續、社會共好及全球發展的影響,並培養持續學習的習慣與能力。 | 3.8 理解及應用專業與資訊倫理,認知社會責任及尊重多元觀點。 |
化學工程概論 | ||||||||
質能均衡 | ||||||||
化工綠能製程(二) | ||||||||
單元操作與輸送現象(一) | ||||||||
單元操作與輸送現象(二) | ||||||||
單元操作與輸送現象(三) | ||||||||
程式語言在化工之應用 | ||||||||
化工熱力學 | ||||||||
化學反應工程 | ||||||||
程序控制 | ||||||||
程序設計 | ||||||||
化學工程實驗(二) | ||||||||
化工科技講座(一) | ||||||||
化學工程實驗(三) | ||||||||
生化工程(一) | ||||||||
材料工程(一) | ||||||||
物理化學(一) | ||||||||
有機化學(二) | ||||||||
物理化學實驗(二) | ||||||||
物理化學(二) | ||||||||
微積分(上) | ||||||||
普通物理 | ||||||||
普通化學 | ||||||||
有機化學實驗 | ||||||||
儀器分析 | ||||||||
工程數學(一) | ||||||||
工程數學(二) | ||||||||
數據整理與報告 | ||||||||
化工安全與實驗室安全 | ||||||||
半導體矽晶圓材料 | ||||||||
分離技術之應用 | ||||||||
奈米材料製備與應用 | ||||||||
製藥工程概論 | ||||||||
粉粒體技術實務 | ||||||||
就業實務 | ||||||||
化工校外產業實習(五) | ||||||||
專題研究(D) | ||||||||
專題研究(F) | ||||||||
電化學 | ||||||||
產業及學術國際領袖體驗講座 | ||||||||
專題研究(C) | ||||||||
微生物工程 |